
Ports | ||||
| Accès de nuit | Tirant d eau | Carbu -rant | VHF | Services |
Le Marin | ||||
| Oui | 4m | Oui | Canal 9 | Tél / Fax / Internet Sanitaires.Shipchandlers. Chantiers.Bars & Restos. Supermarché. |
Pointe du Bout | ||||
| Oui | 3m | Non | Canal 9 | Tél / Fax / Internet Sanitaires.Supermarché. Bars & Restos. |
Mouillages | ||||
| Accès de nuit | Tirant d eau | Fond | Tenue | Services |
Saint Pierre | ||||
| Oui | 4m | Sable | Moyenne | Un appontement permet de débarquer facilement en ville. Bars & restos. Marché. Supermarchés. |
Le Cabret | ||||
| Non | 3m | Sable | Moyenne | Appontement. Bars & Restos de pêcheurs sur la plage. |
Fort de France | ||||
| Oui | 4m | Sable | Bonne | Appontement. Nombreux bars & restos. Supermarchés. |
Pointe du Bout & Anse Mitan | ||||
| Oui | 4m | Sable | Bonne | Appontement. Hôtels, Bars & Restos. Carburant au ponton. |
Anse Noire | ||||
| Non | 4m | Sable | Bonne | Appontement. Hôtel / Resto. |
Grande Anse d Arlet | ||||
| Oui | 4m | Sable | Bonne | Appontement. Epiceries. Bars & Restos. Fax / Internet. Laverie. |
Petite Anse d Arlet | ||||
| Oui | 4m | Sable | Bonne | Appontement. Epicerie. Pharmacie. Bars. Restaurants. Poste. |
Sainte Luce | ||||
| Oui | 3m | Sable | Bonne | Appontement. Epiceries. Pharmacie. Poste. Bars & Restos. Hôtels. Marché. |
Sainte Anne | ||||
| Non | 4m | Sable | Bonne | Appontement. Epicerie. Boulangerie. Hôtels. Pharmacie. Marché. Bars & Restos. Poste. |
Baie des Anglais | ||||
| Non | 1 à 5m | Sable | Bonne | Mouillage sauvage. |
Le vauclin | ||||
| Non | 1 à 2m | Sable Vase | Moyenne | Epiceries. Marché. Restos. Poste. |
Baie de François | ||||
| Oui | 2 à 5m | Vase | Moyenne | Appontement. Carburant. Bars & Restos. Shipchandler. |
Carburant | ||||
| Gazol | Détaxé | Super SP | Lieu | Horaires |
Le Marin | ||||
| X | X | Marina | 10H - 16H. Fermé le dimanche après-midi. | |
Pointe du Bout | ||||
| X | X | X | Ponton du Bakoua | 10H - 16H. Fermé le mardi toute la journée et le dimanche après-midi. |
