| Faisons connaissance: Accueil | Présentation | Localisation | Prix | Contact | Index |
| GPS: | Marmaris 36° 49 N 28° 15 E |
| Superficie: | 780000 km² |
| Population: | 63120000 habitants |
| Langues: | Officielle: Turque |
| Unité monétaire: | £ Turque |
| Décalage horaire avec Montreux: | été: 1 heure hiver: 1 heure |
| Durée du jour: | maximum: 15 heures en juin minimum: 9 heures 30 en décembre |
| Marmaris | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| 15 6 |
15 7 |
18 8 |
21 11 |
25 15 |
30 20 |
34 23 |
34 23 |
31 19 |
28 15 |
21 11 |
17 8 |
| Marmaris | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| 5 245/11 |
7 160/9 |
7 90/6 |
9 45/4 |
10 30/3 |
12 11/1 |
12 2/0 |
12 3/0 |
10 13/1 |
8 50/4 |
7 105/6 |
5 275/12 |
| Route: | Marmaris est à 1 heure 45 de l aéroport internationnal de Dalaman |
| Air: | Nombreux vols directs sur Dalaman ou par Istanbul |
| Mer: | Lignes depuis Rhodes et internes Turques |
| Les diaporamas: Léman | Mer | Monos | Multis | Vent |
| Les petits plus: News | Configuration | Convertisseur | Imprimer | Liens | Recherches | Jeux & Humour | Gadgets |
.