| Force | | Termes | | Vitesse | | Etat de l'eau | | Effets à terre | | Léman |
|
|
|
|
|
|
| 0 | | Calme | | moins de 1 km/h | | L'eau est comme un miroir | | La fumée monte verticalement | | Y'a RIEN ! |
|
|
|
|
| 1 | | Très légère brise | | 1 à 5 | | Quelques ridules | | La fumée indique la direction du vent | | Petits airs |
|
|
|
|
| 2 | | Légère brise | | 6 à 11 | | Vaguelettes | | On sent le vent sur la figure, les feuilles bougent | | Petits airs |
|
|
|
|
| 3 | | Petite brise | | 12 à 19 | | Très petites vagues | | Les drapeaux bougent, les feuilles sont sans cesse en mouvement | | Jolis airs |
|
|
|
|
| 4 | | Jolie brise | | 20 à 28 | | Petites vagues, moutons | | Les petites branches plient, la poussière s'envole | | Jolis airs |
|
|
|
|
| 5 | | Bonne brise | | 29 à 38 | | Vagues modérées, moutons | | Les petits arbres balancent, le sommet des arbres s'agitent | | Beaux airs |
|
|
|
|
| 6 | | Vents frais | | 39 à 49 | | Crêtes d'écume, embruns | | On entend siffler le vent | | Gros airs |
|
|
|
|
| 7 | | Grand frais | | 50 à 61 | | Trainées d'écume, déferlantes | | Tous les arbres s'agitent | | Très gros airs |
|
|
|
|
| 8 | | Coup de vent | | 62 à 74 | | Tourbillons d'écume à la crête des vagues, trainées d'écume | | Quelques branches cassent | | De bleu ! De bleu ! |
|
|
|
|
| 9 | | Fort coup de vent | | 75 à 88 | | Grosses vagues, beaucoup d'embruns | | Le vent peut endommager les bâtiments | | De Dieu ! De Dieu ! |
|
|
|
|
| 10 | | Tempête | | 89 à 102 | | Dans sont ensemble la surface des eaux semble blanche | | Gros dégâts | | De Dieu ?! De Dieu !? |
|
|
|
|
| 11 | | Violente tempête | | 103 à 117 | | Conditions exceptionnelles, l'eau est blanche d'écume, visibilité réduite | | Gros dégâts | | !?! |
|
|
|
|
| 12 | | Ouragan | | Plus de 118 km/h | | Conditions exceptionnelles, l'air est plein d'embruns, visibilité fortement réduite | | Très gros dégâts | | ... |
|
|
On peut accepter que le degré Beaufort est égal à l'arrondi à l'entier le plus proche de la racine cubique du quotient par 9 du carré de la vitesse du vent.
Cette formule est exacte jusqu'à 118 km/h, le calcul devient alors sans signification. La mesure de la vitesse du vent s'observe à 10 m.
|
|